Procurar Ônibus Para Jardim De Infância, Ônibus Para Estudantes, Ônibus Escolar no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China
novos produtos
Tipo de pagamento: | L/C, T/T |
---|---|
Quantidade de pedido mínimo: | 1 |
Modelo: SLG6600C3F
DIMENSION | LENGTH*WIDTH*HEIGHT(MM) | 5995×2240×3000 |
Tread F (MM) | 1750 | |
Tread R (MM) | 1586 | |
WHEELBASE (MM) | 3300 | |
WEIGHT | TOTAL MASS (KG) | 5700 |
PERFORMANCE | MIN. VEHICLE TURNING CIRCLE (M) | 11 |
MAX. SPEED (KM/H) | 100 | |
ANGLE (APP/DEP) | 13/10 | |
Max SEATS CAPACITY | 21-24 seats | |
FRAMEWORK | STRAIGHT BEAM | |
ENGINE | MODEL | EURO2 YC4F115-20 |
TYPE | 4 CYLINDER IN-LINE | |
RATED-POWER (KW/R/MIN) | 85KW | |
MAX. TORQUE (N.M) | 300 | |
EMISSION STANDARD | EURO 2/EURO3 | |
FUEL TYPE | DIESEL | |
CLUTCH | TYPE | SINGLE PLATE DRY CLUCH |
CLUTCH BOOST | WITH PUMP | |
TRANSMISSION | Gearbox | 5 SPEED- MANUAL |
CONTROL SYSTEMS | FLEXIBLE SHAFT | |
FRONT AXLE | 2.3T | |
REAR AXLE | 5T | |
BRAKING SYSTEM | STEERING | POWER STEERING |
SERVICE BRAKE | DUAL-CIRCUIT AIR BRAKING SYSTEM | |
PARKING BRAKE | Diaphragm spring brake | |
F/R BRAKING DIA. | Ф310 | |
F/R BRAKING SHOE Width | 120/150 | |
SUSPENSION STYLE | MULTIPLE-LEAF SPRING | |
TYRE | 7.00-16 | |
OIL TANK CAPACITY | 90L |
Grupo de Produto : Ônibus da cidade > 16 a 30 vagas de ônibus